
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號:YP-250GSP
更新時(shí)間:2024-06-12藥品綜合穩(wěn)定試驗(yàn)箱
一、藥品綜合穩(wěn)定試驗(yàn)箱符合標(biāo)準(zhǔn) :
本試驗(yàn)箱按照2005版藥典物品穩(wěn)定性試驗(yàn)指導(dǎo)原則和GB10586-2006執(zhí)行。可滿足ICH2003Q1A(2)指導(dǎo)原則/GMP 2005版中國藥典穩(wěn)定性試驗(yàn)條件:
1、高濕試驗(yàn):25℃±2.0℃ 90%R.H±5%R.H或25℃±1.0℃ 75%R.H±5%R.H/10天
2、加速試驗(yàn):40℃±2.0℃75%R.H±5%R.H或30℃±1.0℃ 65%R.H±5%R.H/180天
3、長期試驗(yàn):25℃±2.0℃65%R.H±5%R.H/365天
二、規(guī)格與技術(shù)參數(shù):
名稱 | 藥品綜合穩(wěn)定性試驗(yàn)箱 | ||
型號 | YP-150GSP | YP-250GSP | |
內(nèi)膽尺寸 | 500×505×705(mm) | 550×520×1020(mm) | |
外形尺寸 | 630×705×1270(mm) | 680×720×1660(mm) | |
性 能 指 標(biāo) | 控溫范圍 | 無光照0~65?C 有光照10~65?C | |
控溫波動 | ±0.5?C | ||
控濕范圍 | 40~95%RH | ||
濕度偏差 | ±3%RH | ||
光照強(qiáng)度 | 0~6000LX可調(diào) | ||
照度誤差 | ≤±500LX | ||
調(diào)控方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式 | ||
電源 | AC 220V±10% 50Hz | ||
運(yùn) 行 控 制 系 統(tǒng) | 制冷方式 | 直冷式高效制冷 | |
制冷機(jī) | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī) | ||
冷卻器 | 散熱片風(fēng)冷式冷卻器 | ||
控制器 | 液晶觸摸屏控制器(韓國TEMI880儀表) | ||
傳感器 | 進(jìn)口溫濕度變送器 | ||
循環(huán)系統(tǒng) | 低噪音電機(jī),不銹鋼多翼式離心風(fēng)輪,合理的風(fēng)道單循環(huán) | ||
加濕供水 | 自動補(bǔ)水功能,標(biāo)配小水泵 | ||
加熱系統(tǒng) | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼電加熱器 | ||
通信接口 | 可連接國產(chǎn)品牌或進(jìn)口溫濕度有紙記錄儀 | ||
載物托盤(標(biāo)配) | 2塊 | ||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù)、超載保護(hù)、缺水保護(hù)、超溫保護(hù)、電器短路保護(hù) | ||
工作環(huán)境溫度 | +5~30?C | ||
三、產(chǎn)品用途:
藥品穩(wěn)定試驗(yàn)箱適用于制藥企業(yè)和藥物科研單位對藥品及新藥的穩(wěn)定性試驗(yàn)和檢定。設(shè)備以科學(xué)的方法模擬一個(gè)對藥品失效期評測所需要的長時(shí)間穩(wěn)定的工作溫度,濕度環(huán)境是制藥企業(yè)通過GMP認(rèn)證的*之一。
CONTACT
辦公地址:北京市朝陽區(qū)東四環(huán)南路53號TEL:010-57926051
EMAIL:hongdatianju@163.com
掃碼加微信